Vendas do varejo paranaense crescem 0,59%

Pesquisa da Fecomércio PR indica que 2017 fechará positivo após dois anos consecutivos de quedas

 

a33b6c70 3e55 4e03 a0c0 662d9798b4dd 986993 aaa abr2214 001


O varejo paranaense apresentou alta de 0,59% nas vendas no acumulado de janeiro a novembro do ano passado. Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e indicam que 2017 foi um ano de recuperação do comércio do Estado após dois anos consecutivos de queda. Em 2016 o comércio encolheu 3,08% e em 2015 houve redução de 8,79%.


O faturamento em novembro do ano passado também foi 3,85% superior a outubro e 3,04% maior do que em novembro de 2016.


Os setores responsáveis pelos bons resultados estaduais foram as lojas de móveis, decorações e utilidades domésticas, com aumento de 28,72% no período de janeiro a novembro, e as concessionárias de veículos, que estão, aos poucos, retomando o ritmo de vendas e tiveram acréscimo de 4,89% no acumulado parcial de 2017.


Por outro lado, os ramos do varejo com maiores dificuldades no acumulado do ano foram combustíveis (-9,64%), autopeças (-8,7%) e livrarias e papelarias (-8,67%).


Análise regional
Entre regiões pesquisadas, Curitiba e Região Metropolitana foi a que mais sobressaiu nas vendas acumuladas, com aumento de 1,62% na comparação com o mesmo período de 2016. A região Sudoeste também teve melhora no faturamento, com ampliação de 1,38%, seguida por Londrina (1,3%) e pela Região Oeste (1,05%). O varejo de Maringá e de Ponta Grossa registraram perdas de 5,53% e de 0,72%, respectivamente, no período de janeiro a novembro.


Na análise mensal (novembro/2017 em comparação com outubro/2017), todas as regiões do Estado tiveram alta no faturamento, com destaque para a região Oeste (5,05%) e para a Capital (4,78%). Na variação anual (novembro/2017 comparado com novembro/2016) a região Sudoeste teve o maior acréscimo no volume de vendas, com 11,59%, seguida pela região Oeste (10,38%) e Londrina (6,18%).

 

sorteio shoppings 2Imagem da internet


Sobre a Pesquisa Conjuntural
A Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR realiza uma análise mensal do varejo paranaense com base nos dados contábeis fornecidos por aproximadamente mil empresas do Estado, de portes variados. Além das vendas, a pesquisa contempla compras (formação de estoques), nível de emprego e folha de pagamento. São avaliados 12 ramos de atividades do comércio varejista em sete regiões do Estado.


A próxima pesquisa da Fecomércio PR, com dados sobre o fechamento do varejo em 2017, será divulgada em 15 de fevereiro.

 

Acumulado do ano Jan-nov/2017 em relação a Jan-nov/2016
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 39,55% 9,03% 4,06% 0,26% -3,11% -12,65% 28,72%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 10,67% 14,21% 10,83% 12,94% 23,79% 10,15% 12,33%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 2,09% 12,89% 3,37% 1,18% -1,69% 1,64% 4,89%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 1,92% -13,21% 8,52% 3,81% -5,73% 5,59% -0,74%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 0,43% -6,74% -4,87% 4,46% 9,8% -11,08% -2,41%
FARMÁCIAS -0,68% 1,93% -10,58% -6,87% -5,69% -3,65% -2,1%
VESTUARIO E TECIDOS -1,06% 3,91% -4,37% 1,61% 2,7% 11,82% -1,6%
CALÇADOS -1,84% 16,02% 0,88% -0,94% 2,17% 17,65% 8,34%
SUPERMERCADOS -1,84% -0,33% 3,5% 8% -1,68% 0,7% 0,49%
AUTOPEÇAS -5,87% -8,69% -31,14% -1,53% 8,84% 2,29% -8,7%
LIV. E PAPELARIAS -7,14% 9,4% -24,78% 9,35% -2,28%   -8,67%
COMBUSTÍVEIS -15,57% 4,96% -3,65% -15,03% -10,59% -0,75% -9,64%
TOTAL 1,62% 1,3% -5,53% 1,05% -0,72% 1,38% 0,59%
Mês anterior nov/2017 em relação a out/2017
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTOPEÇAS -3,99% -20,05% -22,27% -0,57% -19,17% -6,78% -12,79%
CALÇADOS -0,76% -4,12% 5,39% -33,47% -5,52% 0,49% -6,21%
COMBUSTÍVEIS -2,67% 6,28% 1,66% -4,44% -6,62% -2,8% -0,31%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 0,83% 13,43% 10,88% 1,94% 13,96% 4,74% 5,04%
FARMÁCIAS 2,25% -1,48% -6,77% 5,84% -5,63% 1,52% -0,5%
LIV. E PAPELARIAS 1,38% -19,84% -11,51% 15,2% 0,47%   -8,87%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS -0,52% 28,53% 26,39% 6,14% 20,24% 24,92% 8,79%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 7,37% 0,55% -4,3% 22,28% -2,66% 1,08% 6,28%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 29,73% 17,68% 119,9% -0,46% 24,81% 3,15% 26,53%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 8,74% 38,98% 13,66% -3,44% -1,39% 7,7% 15,46%
SUPERMERCADOS -2,03% 0,11% 1,32% 1,73% 0,81% -0,21% -0,59%
VESTUARIO E TECIDOS -1,18% 7,43% 9,53% 9,73% 12,23% -1,33% 5,04%
TOTAL 4,78% 2,17% 2,81% 5,05% 0,88% 1,57% 3,85%

Mesmo mês do ano anterior nov/2017 em relação a nov/2016

SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTOPEÇAS -9,23% -4,52% -12,47% 2,73% 5,93% 10,7% -5,14%
CALÇADOS -4,71% 5,28% -7,36% -6,6% 51,03% -3,95% 0,42%
COMBUSTÍVEIS -5,21% 3,74% -4,71% -15,66% -6,76% 22,18% -3,95%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 8,97% 46,66% 8,38% 36,95% -0,02% 12% 20,81%
FARMÁCIAS 0,56% -2,93% -15,25% -5,66% -9,5% -19,29% -4,22%
LIV. E PAPELARIAS 1,77% 3,98% -26,26% 50,99% 12,57%   -6,03%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 8,57% 34,04% 35,56% 30,1% 43,1% 32,03% 20,62%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 3,61% -8,88% -4,58% 14,15% -15,28% 0,35% -0,64%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 4,02% 6,24% 2,14% 13,64% -12,2% -14,25% 4,85%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 4,91% -6,58% 8,25% 3,24% -3,21% 9,74% 2,61%
SUPERMERCADOS -0,64% -1,28% 8,13% 7,52% 2,24% -1,96% 2,02%
VESTUARIO E TECIDOS -6,87% 15,92% -13,66% 20,23% -3,61% -1,58% -5,83%
TOTAL 1,35% 6,18% -5,3% 10,38% 1,23% 11,59% 3,04%
Última atualização em Seg, 15 de Janeiro de 2018 12:32  
Copyright © 2011 Acontece Curitiba. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por LinkWell.